智能變速探測(cè)機(jī)云臺(tái)
- 【負(fù)載】3kg
- 【精度】±0.5°
- 【重量】5kg
- 【尺寸】定制
- 【傳動(dòng)方式】蝸輪蝸桿
- 【工作溫度】-20℃~+55℃
- 【安裝】固定安裝
- 【承載】側(cè)載
- 【速度】水平 0.01°~36°/S;俯仰 0.01°~36°/S
- 【角度】水平 0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);俯仰-90°~+90°;
- 參數(shù)
- 尺寸
- 視頻
型號(hào) | CH-C003-Q |
顏色 | 冰灰(軍綠、黑色、白色、*可定制) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~36°/S連續(xù)變速(最高速度在1°-55°范圍內(nèi)可選,速度越大,載重越?。?; 俯仰0.01°~36°/S連續(xù)變速(最高速度在1°-36°范圍內(nèi)可選,速度越大載重越?。唬?/span> |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)(可選限位旋轉(zhuǎn),最大角度在1°~320°范圍內(nèi)可選) 俯仰-90°~90°(可定制,在-90°~90°范圍內(nèi)可選,角度越大,載重越小。) |
預(yù)置位 | 200個(gè) |
定位重復(fù)精度 | ±0.5° |
定位角度分辨率 | 0.01° |
自檢 | 上電自檢(*無(wú)自檢可選) |
位置、焦距等回傳 | 查詢(xún)回傳(實(shí)時(shí)回傳可選) |
輔助開(kāi)關(guān) | *可選(2組,無(wú)源,常開(kāi)) |
鏡頭預(yù)置位 | 無(wú) |
鏡頭控制速度 | 無(wú) |
自動(dòng)巡航 | 2條,每條可設(shè)置40個(gè)巡航點(diǎn) |
自動(dòng)歸位 | 可設(shè)置1~60分鐘自動(dòng)歸位時(shí)間 |
自動(dòng)掃描 | 1條 |
防鹽霧 | *可選(在PH值6.5-7.2之間,連續(xù)噴霧48小時(shí)后,機(jī)器正常工作,表面無(wú)明顯變化) |
通訊協(xié)議 | PELCO_D(PELCO_P、ModBus-RTU可選) |
通信波特率 | 9600bps(2400/4800/115200 bps可選) |
通信接口 | RS485(RS422/RS232/*網(wǎng)絡(luò)接口可選) |
輸入電源范圍 | AC/DC24V(*DC12V/*DC12V可選) |
整機(jī)功耗 | ≤80W |
靜止功耗 | ≤10W |
工作溫度 | -40℃~+55℃,90%±3%,非凝結(jié) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+65℃ |
負(fù)載 | ≤3kg(速度、角度和重心高度不同,載重不同) |
尺寸 | 184*100*175 |
整機(jī)重量 | 5Kg |
承載方式 | 側(cè)載 |
傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
安裝方式 | 固定安裝(*車(chē)載/*吊裝可選,車(chē)載時(shí)載重能力減半) |
【備注】* 標(biāo)注的功能為額外收費(fèi)項(xiàng)目,望知悉。
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:支架轉(zhuǎn)臺(tái)