【20kg】單軸單俯仰電動(dòng)云臺(tái)
- 【負(fù)載】20kg
- 【精度】±0.1°
- 【重量】6.1kg
- 【尺寸】186*140*203
- 【傳動(dòng)方式】蝸輪蝸桿
- 【工作溫度】-25℃~+65℃
- 【安裝】固定/車載/吊裝
- 【承載】頂載
- 【速度】垂直0.01°/S~10°/S
- 【角度】垂直-60°~+20°
- 參數(shù)
- 尺寸
- 視頻
型號(hào) | CH-W020YT-H | |
基礎(chǔ)指標(biāo) | 選配 | |
顏色 | 冰灰 | 軍綠、黑色、白色、*可定制 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 俯仰:-60°~20°限位旋轉(zhuǎn) | 俯仰:在-90°~90°范圍內(nèi)任意可選,角度越大載重越小 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 俯仰:0.01°/S~10°/S | 俯仰:高轉(zhuǎn)速*15°/S~*30°/S 可選,速度越大載重越小 |
預(yù)置位 | 200個(gè) | *1000個(gè) |
定位精度 | ±0.1° | 無(wú) |
上電自檢 | 上電自檢 | *無(wú)自檢(記憶電池版本/絕對(duì)式編碼器版本) |
角度回傳 | 查詢回傳/實(shí)時(shí)回傳 | 備注: RS485接口不支持實(shí)時(shí)回傳 |
輔助開(kāi)關(guān) | 無(wú) | 1~2路,無(wú)源、常開(kāi)(常用于通斷電源、信號(hào)、控制雨刷等功能) |
自動(dòng)巡航 | 2條,每條40個(gè)巡航點(diǎn) | 無(wú) |
自動(dòng)歸位 | 可設(shè)1~60分鐘自動(dòng)歸位 | 無(wú) |
自動(dòng)掃描 | 1條 | 無(wú) |
防鹽霧 | 無(wú) | 在PH值6.5-7.2之間,連續(xù)噴霧48小時(shí)后,表面無(wú)明顯變化 |
通訊協(xié)議 | PELCO_D | PELCO_P、ModBus-RTU、*定制協(xié)議 |
波特率 | 9600bps | 2400/4800/115200bps |
通信接口 | RS422 | RS485/RS232/*網(wǎng)絡(luò)接口 |
供電電壓 | DC24V | *DC48V |
整機(jī)功耗 | ≤35W | 備注:會(huì)隨著功能指標(biāo)的變動(dòng)而變動(dòng) |
靜止功耗 | ≤2W | 備注:會(huì)隨著功能指標(biāo)的變動(dòng)而變動(dòng) |
工作溫度 | -25℃~+65℃,非凝結(jié) | *-40℃~+65℃,非凝結(jié) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+65℃ | 無(wú) |
負(fù)載 | 20kg | 備注:重心高度頂板正上方50mm,速度增加、俯仰角度變大、重心高度增高,都會(huì)造成相應(yīng)的載重減小 |
尺寸 | 186*140*203 (L*W*H mm) | *定制外觀 |
自重 | 6.1kg | 備注:會(huì)隨著功能指標(biāo)的變動(dòng)而變動(dòng) |
承載方式 | 頂載 | 側(cè)載 |
自鎖性能 | 自鎖 | 無(wú) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 無(wú) |
安裝環(huán)境 | 固定安裝 | *車載/*吊裝/*船裝 備注:車載和船載行進(jìn)中工作時(shí)載重能力大約減半 |
系統(tǒng)類型 | 開(kāi)環(huán)系統(tǒng)(無(wú)編碼器) | *閉環(huán)系統(tǒng)(絕對(duì)式編碼器/增量式編碼器) |
上部出線 | 一路直通普通信號(hào)線(4芯) 一路DC24V輸出電源線(2A) | 普通電源/普通信號(hào)/*大功率電源/*USB3.0/*千兆網(wǎng)/*射頻(0~3G/3G~18G)/*光纖/*其他 備注:上部出線是用于給云臺(tái)上承載的設(shè)備供電和通訊使用的 |
下部出線 | 一路直通普通信號(hào)線(4芯) 一路DC24V輸入電源線(系統(tǒng)供電) 一路RS422(云臺(tái)通訊) | 普通電源/普通信號(hào)/*大功率電源/*USB3.0/*千兆網(wǎng)/*射頻(0~3G/3G~18G)/*光纖/*其他 備注:下部出線是用于給云臺(tái)和云臺(tái)上承載的設(shè)備供電和通訊使用的 |
備注:*標(biāo)注的功能為額外收費(fèi)項(xiàng)目,望知悉。 |
-運(yùn)轉(zhuǎn)視頻-